Das projeções realizadas pela ArkoAdvice nas 26 capitais (informe Política Brasileira#1436 da última sexta-feira (05)) considerando se a disputa seria decidida no primeiro ou segundo turno e quais seriam os confrontos, houve acerto em 21, ou seja, 80,76% (ver quadro abaixo). As surpresas ocorreram em Natal, Vitória, Recife, Curitiba e Florianópolis.
| CAPITAIS | PROJEçãO | RESULTADO |
| Boa Vista | Vitória do PMDB no 1o turno | Vitória do PMDB no 1o turno |
| Palmas | Vitória do PP no 1o turno | Vitória do PP no 1o turno |
| Maceió | Vitória do PSDB no 1o turno | Vitória do PSDB no 1o turno |
| Natal | Vitória do PDT no 1o turno | 2o turno entre PDT x PMDB |
| Aracajú | Vitória do DEM no 1o turno | Vitória do DEM no 1o turno |
| Goiânia | Vitória do PT no 1o turno | Vitória do PT no 1o turno |
| Vitória | Vitória do PSDB no 1o turno | 2o turno entre PPS X PSDB |
| Belo Horizonte | Vitória do PSB no 1o turno | Vitória do PSB no 1o turno |
| Rio de Janeiro | Vitória do PMDB no 1o turno | Vitória do PMDB no 1o turno |
| Porto Alegre | Vitória do PDT no 1o turno | Vitória do PDT no 1o turno |
| Rio Branco | 2o turno entre PT X PSDB | 2o turno entre PT X PSDB |
| Macapá | 2o turno entre PDT X PSOL | 2o turno entre PDT X PSOL |
| Manaus | 2o turno entre PSDB X PCdoB | 2o turno entre PSDB X PCdoB |
| Belém | 2o turno entre PSOL X PSDB | 2o turno entre PSOL X PSDB |
| Rondônia | 2o turno entre PV X PSB | 2o turno entre PV X PSB |
| Salvador | 2o turno entre PT X DEM | 2o turno entre PT X DEM |
| Fortaleza | 2o turno entre PT X PSB | 2o turno entre PT X PSB |
| São Luis | 2o turno entre PSDB X PTC | 2o turno entre PSDB X PTC |
| João Pessoa | 2o turno entre PT X PSDB | 2o turno entre PT X PSDB |
| Recife | 2o turno entre PSB X PSDB | Vitória do PSB no 1o turno |
| Teresina | 2o turno entre PSDB X PTB | 2o turno entre PSDB X PTB |
| Cuiabá | 2o turno entre PSB X PT | 2o turno entre PSB X PT |
| Campo Grande | 2o turno entre PSDB X PTB | 2o turno entre PSDB X PTB |
| São Paulo | 2o turno entre PSDB X PT | 2o turno entre PSDB X PT |
| Curitiba | 2o turno entre PSC X PSB | 2o turno entre PSC X PDT |
| Florianópolis | 2o turno entre PSD X PCdoB | 2o turno entre PSD X PMDB |
Projeções de 1o turno: acerto de 80%
Considerando apenas as disputas que poderiam terminar já no primeiro turno, o percentual de acertos da Arkofoi de 80%, ou seja, apostamos que 10 capitais encerrariam a disputa já no primeiro turno e acertamos 8. As surpresas ocorreram em Aracajú e Vitória (ver tabela abaixo).
|
CAPITAIS |
PROJEçãO | RESULTADO |
| Boa Vista | Vitória do PMDB no 1o turno | Vitória do PMDB no 1o turno |
| Palmas | Vitória do PP no 1o turno | Vitória do PP no 1o turno |
| Maceió | Vitória do PSDB no 1o turno | Vitória do PSDB no 1o turno |
| Natal | Vitória do PDT no 1o turno | 2o turno entre PDT x PMDB |
| Aracajú | Vitória do DEM no 1o turno | Vitória do DEM no 1o turno |
| Goiânia | Vitória do PT no 1o turno | Vitória do PT no 1o turno |
| Vitória | Vitória do PSDB no 1o turno | 2o turno entre PPS X PSDB |
| Belo Horizonte | Vitória do PSB no 1o turno | Vitória do PSB no 1o turno |
| Rio de Janeiro | Vitória do PMDB no 1o turno | Vitória do PMDB no 1o turno |
| Porto Alegre | Vitória do PDT no 1o turno | Vitória do PDT no 1o turno |
Projeções de 2o turno: acerto de 93,7%
Levando-se em conta somente as disputas que poderiam ir para o segundo turno, o percentual de acertos da Arko foi de 93,7%, ou seja, dos 16 embates projetados nas capitais, acertamos 15. A única surpresa ocorreu em Recife (ver tabela abaixo).
|
CAPITAIS |
PROJEçãO | RESULTADO |
| Rio Branco | 2o turno | 2o turno |
| Macapá | 2o turno | 2o turno |
| Manaus | 2o turno | 2o turno |
| Belém | 2o turno | 2o turno |
| Rondônia | 2o turno | 2o turno |
| Salvador | 2o turno | 2o turno |
| Fortaleza | 2o turno | 2o turno |
| São Luis | 2o turno | 2o turno |
| João Pessoa | 2o turno | 2o turno |
| Recife | 2o turno | 1o turno |
| Teresina | 2o turno | 2o turno |
| Cuiabá | 2o turno | 2o turno |
| Campo Grande | 2o turno | 2o turno |
| São Paulo | 2o turno | 2o turno |
| Curitiba | 2o turno | 2o turno |
|
|