O Orçamento da União para 2007 foi aprovado ontem pela Comissão Mista de Orçamento. Sua votação pelo plenário está prevista para a manhã de hoje. Veja os números:
Receita total da União (inclusive INSS) | 616,10 |
Gasto com pessoal e encargos sociais | 120,10 |
Benefícios da Previdência (INSS) | 181,35 |
Transferências constitucionais a estados e municípios | 114,00 |
Superávit primário (pgtº juros) | 55,32 |
Saúde | 40,61 |
Educação | 11,68 |
Abono e seguro desemprego | 15,60 |
LOAS (repasse a idosos e deficientes) | 11,64 |
Bolsa Família | 8,60 |
Manutenção de rodovias federais | 2,18 |
Segurança de vôo | 0,55 |
Em R$ bilhões |